Om foreningen
Fakta
| Matrikelnummer | 13GL |
| Bygningen er opført | 1929 |
| Antal lejligheder | 41 |
| Bebygget areal for bygningen | 1787 kvm |
| Samlet bygningsareal | 6630 kvm |
| Samlet boligareal | 6708 kvm |
| Samlet erhvervsareal | 715 kvm |
| Bygningsmaterialer | Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten. Tagdækning er tegl |
| Etager | 5 |
| Elevator | Ja |
| Ejendomsværdi (2008) | 107.000.000 |
| Grundværdi (2008) | 23.341.800 |


